素形材産業の規模
2023年 | 出荷額 (百万円) | 従業員数 (人) | 事業所数 | |
鋳造品 製造業 | 銑鉄鋳物(鋳鉄管、可鍛鋳鉄を含む) | 900,482 | 28,299 | 803 |
鋳鋼製造業 | 186,984 | 6,168 | 68 | |
非鉄金属鋳物製造業 | 341,670 | 12,112 | 511 | |
ダイカスト製造業 | 798,414 | 26,367 | 611 | |
小計 | 2,227,550 | 72,946 | 1,993 | |
鍛造品 製造業 | 鍛工品製造業 | 146,859 | 14,370 | 408 |
鍛鋼製造業 | 86,735 | 2,153 | 8 | |
非鉄金属鍛造品製造業 | 147,127 | 4,633 | 145 | |
小計 | 935,417 | 21,156 | 561 | |
金属プレス製品製造業 | 2,303,405 | 84,005 | 3,767 | |
粉末冶金製品製造業 | 328,639 | 10,687 | 105 | |
素形材産業の合計 | 5,795,011 | 188,794 | 6,426 | |
出所:経済産業省 2024年経済構造実態調査
出荷額は2023年実績、従業員数・事業所数は2024年6月1日現在
素形材産業の位置付け


