素形材産業の規模
2019年 | 出荷額 (百万円) | 従業員数 (人) | 事業所数 | |
鋳造品 製造業 | 銑鉄鋳物(鋳鉄管、可鍛鋳鉄を含む) | 733,811 | 28,871 | 639 |
鋳鋼製造業 | 176,185 | 7,336 | 64 | |
非鉄金属鋳物製造業 | 271,507 | 11,841 | 419 | |
ダイカスト製造業 | 700,303 | 26,278 | 575 | |
小計 | 1,881,806 | 74,326 | 1,697 | |
鍛造品 製造業 | 鍛工品製造業 | 469,620 | 12,968 | 318 |
鍛鋼製造業 | 86,735 | 1,685 | 9 | |
非鉄金属鍛造品製造業 | 121,226 | 4,075 | 109 | |
小計 | 677,581 | 18,728 | 436 | |
金属プレス製品製造業 | 1,871,133 | 78,299 | 2,993 | |
粉末冶金製品製造業 | 335,681 | 12,529 | 104 | |
素形材産業の合計 | 4,766,201 | 183,882 | 5,230 |
出所:2020年工業統計調査 産業別統計(4人以上の事業所を対象)
出荷額は2019年実績、従業員数・事業所数は2020年6月1日現在