2019年 | 出荷額 (億円) | 従業員数 (人) | 事業所数 | |
型等 製造業 | 鋳型製造業(中子を含む) | 652 | 4,699 | 223 |
金型製造業(同部分品・附属品を含む) | 14,005 | 77,988 | 4,356 | |
木型製造業(模型・モデル) | 1,389 | 9,914 | 920 | |
小計 | 16,046 | 92,601 | 5,500 | |
素形材生産機械製造業 | 鋳造装置製造業 | 850 | 3,595 | 143 |
金属加工機械製造業 (金属工作機械を除く) | 5,840 | 17,991 | 387 | |
金属工作機械用・金属加工機械用部品・ 附属品製造業 (機械工具・金型を除く) | 9,532 | 59,093 | 4,619 | |
工業窯炉製造業 | 816 | 2,587 | 154 | |
小計 | 17,038 | 83,266 | 5,303 | |
金属熱処理業 | 3,356 | 17,234 | 662 | |
素形材 利用製品 製造業 | 弁・同附属品 | 6,213 | 19,998 | 456 |
配管工事用附属品 (バルブ、コックを除く) | 4,316 | 15,004 | 643 | |
作業工具(やすりを含む) | 889 | 4,375 | 194 | |
小計 | 11,418 | 39,377 | 1,293 | |
主な素形材関連産業の合計 | 47,858 | 232,478 | 12,758 |
出所:2020年工業統計調査 産業別統計(4人以上の事業所を対象)
出荷額は2019年実績、従業員数・事業所数は2020年6月1日現在