2023年 | 出荷額 (百万円) | 従業員数 (人) | 事業所数 | |
型等 製造業 | 鋳型製造業(中子を含む) | 66,269 | 4,443 | 221 |
金型製造業(同部分品・附属品を含む) | 1,433,278 | 74,587 | 4,321 | |
木型製造業(模型・モデル) | 150,400 | 9,516 | 885 | |
小計 | 1,649,947 | 88,546 | 5,427 | |
素形材生産機械製造業 | 鋳造装置製造業 | 138,190 | 4,691 | 142 |
金属加工機械製造業 (金属工作機械を除く) | 656,122 | 16,930 | 375 | |
金属工作機械用・金属加工機械用部品・ 附属品製造業 (機械工具・金型を除く) | 1,004,680 | 56,045 | 4,429 | |
工業窯炉製造業 | 88,300 | 2,585 | 152 | |
小計 | 1,887,292 | 80,251 | 5,098 | |
金属熱処理業 | 326,502 | 16,393 | 646 | |
素形材 利用製品 製造業 | 弁・同附属品 | 706,865 | 21,344 | 464 |
配管工事用附属品 (バルブ、コックを除く) | 450,296 | 14,392 | 655 | |
作業工具(やすりを含む) | 88,812 | 4,342 | 189 | |
小計 | 1,246,973 | 40,078 | 1,308 | |
主な素形材関連産業の合計 | 5,110,714 | 225,268 | 12,479 | |
出所:経済産業省 2024年経済構造実態調査
出荷額は2023年実績、従業員数・事業所数は2024年6月1日現在

