2019年 | 出荷額 (百万円) | 従業員数 (人) | 事業所数 | |
型等 製造業 | 鋳型製造業(中子を含む) | 48,849 | 3,874 | 206 |
金型製造業(同部分品・附属品を含む) | 1,301,308 | 79,515 | 3,461 | |
木型製造業(模型・モデル) | 153,482 | 10,292 | 650 | |
小計 | 1,503,639 | 93,681 | 4,317 | |
素形材生産機械製造業 | 鋳造装置製造業 | 145,191 | 5,034 | 109 |
金属加工機械製造業 (金属工作機械を除く) | 726,626 | 18,972 | 374 | |
金属工作機械用・金属加工機械用部品・ 附属品製造業 (機械工具・金型を除く) | 1,001,047 | 57,646 | 3,622 | |
工業窯炉製造業 | 68,131 | 2,221 | 121 | |
小計 | 1,940,995 | 83,873 | 4,226 | |
金属熱処理業 | 308,587 | 16,067 | 505 | |
素形材 利用製品 製造業 | 弁・同附属品 | 642,248 | 21,367 | 407 |
配管工事用附属品 (バルブ、コックを除く) | 495,322 | 16,920 | 534 | |
作業工具(やすりを含む) | 78,940 | 4,415 | 137 | |
小計 | 1,216,510 | 42,702 | 1,078 | |
主な素形材関連産業の合計 | 4,969,731 | 236,323 | 10,126 |
出所:2020年工業統計調査 産業別統計(4人以上の事業所を対象)
出荷額は2019年実績、従業員数・事業所数は2020年6月1日現在